第一中標候選人類似業(yè)績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
連云港創(chuàng)聯水務有限責任公司 | 贛榆區(qū)莒城湖水廠項目 | 2019.06.01 | 2020.06.26 | 建筑面積6717.17平方米,日處理量:15萬噸/日。贛榆區(qū)莒城湖水項目施工,具體詳見工程量清單 | 299957171.75元 | 李軍巧 |
珠海水務環(huán)境控股集團有限公司 | 珠海市西區(qū)水廠擴建工程 | 2018.08.01 | 2020.07.24 | 新建16萬m3/d規(guī)模常規(guī)凈水處理工藝流程、28萬m3/d污泥處理工藝流程,部分構筑物土建規(guī)模按照水廠終期60萬m3/d設計,擴建后總供水能力達到28萬噸/日 | 97600266.75元 | 趙玉淼 |
山南市幸福家園建設管理局 | 西藏極高海拔生態(tài)搬遷森布日安置區(qū)(二期)幸福大道、濱江大道東段市政道路建設項目 | 2020.04.09 | 2022.09.23 | 幸福大道、濱江大道東段市政道路建設項目擬新建市政道路長度約7443.989米,批復總投資27835.33萬元。 | 以最終發(fā)改委下達的投資概算批復文件設計費為準 | 劉安 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
鄱陽縣重點項目建設管理辦公室 | 鄱陽縣洪邁南大道改造項目 | 2020年11月10日 | 2021年8月16日 | 鄱陽縣洪邁南大道因洪澇災害通車壓壞,為了使鄱陽縣洪邁南大道恢復其行車使用功能,對洪邁南大道進行修復改造,包括道路改造工程、排水工程、綠化工程、亮化工程等,其中道路全長約1600米,道路寬度為40米,設計時速50km/h。具體詳見圖紙和工程量清單。 | 33903702.68 | 谷春梅 |
金華市婺城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 婺城區(qū) 2020 年污水零直排建設工程 11-5 標 | 2020年10月2日 | 2021年1月20日 | 婺城區(qū)城北街道今飛小區(qū)、祥和大廈、熙城旺角(含建設銀行及郵政儲蓄銀行)、花錦巷 22 號、太陽新村盈豐軒、廣和苑、廣廈大眾苑等居住小區(qū)的雨污水管網分流、路面硬化、綠化提檔、停車位增設等基礎性設施進行改造,同時對部分老舊住宅進行安全鑒定和管網排查。 | 34813502 | 周建華 |
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 獨角獸島市政基礎設施配套工程勘察設計 | 2020年2月 | / | 梓州大道下穿隧道、湖畔路下穿隧道、地下環(huán)路、預留地鐵設施、橋梁、管線(含既有管線遷改通道、新建管線等)、照明、交通、綠化景觀等設計。 | 63104092.24 | 胡世強 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
南昌縣交通建設投資發(fā)展有限公司 | 南昌縣武陽鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎設施改造工程 | 2020年3月1日 | 2021年1月10日 | 本工程施工圖紙范圍內的所有內容 | 43989677.13 | 豐鍇斌 |
江西省湖口高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 湖口高新園工污水處理廠一級A提標改造及配套工程-設計、施工EPC總承包 | 2020年1月10日 | 2021年6月30日 | 包含但不限于建筑、結構、工藝、綠化景觀、電氣等工程施工圖上所有項目 | 34603600 | 徐燕 |
仁壽縣鑫城建設開發(fā)有限責任公司 | 仁壽縣城北第二幼兒園片區(qū)市政道路建設工程 | 2020年02月28日 | 2020年10月 | 主要建設內容為土石方工程、道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、電信工程、綠化工程等的方案設計、初步設計(含設計概算)、施工圖設計、新增及變更設計及其后期服務等所有設計工作 | 274000 | / |
崇州市蜀興投資有限公司 | 崇州市2020年川西林盤保護修復建設項目 | 2020年11月 | 2021年6月 | 本項目的全部設計工作 | 872306 | 何金菊 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |